一般常見癌症篩檢準則
Screening Guidelines for Most Common Cancers
(摘自~ 橙 縣 華 裔 癌 症 資 訊 指 南 ~ Orange County Chinese Cancer Resource Guide)
美國癌症協會準則 American Cancer Society Guidelines
癌症部位 | 檢驗/測試 | 性別 | 年齡 | 次數 |
---|---|---|---|---|
乳房 Breast | 乳房自我檢查 Breast Self Exam | 女 | 20歲或以上 | 每月1次 |
臨床乳房檢查 Clinical Breast Exam | 女 | 20歲至39歲 | 每3年1次 | |
40歲或以上 | 每年1次 | |||
乳房X光攝影檢測 Mammography | 女 | 40歲或以上 | 每年1次 | |
子宮頸及子宮 Cervix Uteri | 子宮頸抹片檢查 Pap Smear | 女 | 有性生活3年或21歲或以上者 | 每年1次,若連續3年或以上化驗結果都正常時,可減少次數 |
骨盆腔檢查 Pelvic Exam | 女 | 21歲至39歲 | 每1~2年1次 | |
大腸/直腸 Colon & Rectal | 大便潛血反應測試 FOBT | 男女 | 50歲或以上 | 每年1次 |
和 And | ||||
軟性乙狀結腸鏡檢驗 Flexible Sigmoidoscopy | 男女 | 50歲或以上 | 每5年1次 | |
或 OR | ||||
下消化道攝驗和鋇劑灌腸攝影 Total Colon Exam with Double Contrast Barium Enema | 男女 | 50歲或以上 | 每5~10年1次 | |
或 OR | ||||
大腸鏡檢驗 Colonoscopy | 男女 | 50歲或以上 | 每5~10年1次 | |
攝護腺(前列腺) Prostate | 攝護腺抗原血液檢驗 Prostate Specific Antigen (PSA) | 男 | 50歲或以上 | 每年1次 |
直腸攝護腺觸診 Digital Rectal Exam (DRE) | 男 | 50歲或以上 | 每年1次 |
史丹福大學亞裔肝臟中心準則
Asian Liver Center at Stanford University Guidelines
癌症部位 | 檢驗/測試 | 性別 | 年齡 | 次數 |
---|---|---|---|---|
肝 Liver | 一般人 | |||
血液轉氨脢(霉)含量測試 /ALT(肝功能) | 男女 | 45 歲或以上 | 每年1次 | |
B & C 型肝炎帶原者 | ||||
血液轉氨脢(霉)含量測試 /ALT(肝功能) | 男女 | 30歲或以上 | 每6個月1次 | |
血液甲胎蛋白含量測試/AFP(早期肝癌檢查) | 男女 | 30歲或以上 | 每6個月1次 | |
肝部超音波Ultrasound(早期肝癌檢查) | 男女 | 30歲或以上 | 每年1次 |